¿En qué semana del año estamos?
Norma ISO 8601La semana empieza en lunesCualquier fecha
Estamos en la semana 44. Los números siguen la norma ISO 8601, la que se usa en España y en casi toda Europa: la semana empieza en lunes y la semana 1 es la que tiene el primer jueves del año.
El viernes, 30 de octubre de 2026 cae en la
semana 44
La semana 44 va del lunes, 26 de octubre de 2026 al domingo, 1 de noviembre de 2026. 2026 tiene 53 semanas.
Todas las semanas de 2026
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | lun 29 de dic | dom 4 de ene |
| 2 | lun 5 de ene | dom 11 de ene |
| 3 | lun 12 de ene | dom 18 de ene |
| 4 | lun 19 de ene | dom 25 de ene |
| 5 | lun 26 de ene | dom 1 de feb |
| 6 | lun 2 de feb | dom 8 de feb |
| 7 | lun 9 de feb | dom 15 de feb |
| 8 | lun 16 de feb | dom 22 de feb |
| 9 | lun 23 de feb | dom 1 de mar |
| 10 | lun 2 de mar | dom 8 de mar |
| 11 | lun 9 de mar | dom 15 de mar |
| 12 | lun 16 de mar | dom 22 de mar |
| 13 | lun 23 de mar | dom 29 de mar |
| 14 | lun 30 de mar | dom 5 de abr |
| 15 | lun 6 de abr | dom 12 de abr |
| 16 | lun 13 de abr | dom 19 de abr |
| 17 | lun 20 de abr | dom 26 de abr |
| 18 | lun 27 de abr | dom 3 de may |
| 19 | lun 4 de may | dom 10 de may |
| 20 | lun 11 de may | dom 17 de may |
| 21 | lun 18 de may | dom 24 de may |
| 22 | lun 25 de may | dom 31 de may |
| 23 | lun 1 de jun | dom 7 de jun |
| 24 | lun 8 de jun | dom 14 de jun |
| 25 | lun 15 de jun | dom 21 de jun |
| 26 | lun 22 de jun | dom 28 de jun |
| 27 | lun 29 de jun | dom 5 de jul |
| 28 | lun 6 de jul | dom 12 de jul |
| 29 | lun 13 de jul | dom 19 de jul |
| 30 | lun 20 de jul | dom 26 de jul |
| 31 | lun 27 de jul | dom 2 de ago |
| 32 | lun 3 de ago | dom 9 de ago |
| 33 | lun 10 de ago | dom 16 de ago |
| 34 | lun 17 de ago | dom 23 de ago |
| 35 | lun 24 de ago | dom 30 de ago |
| 36 | lun 31 de ago | dom 6 de sep |
| 37 | lun 7 de sep | dom 13 de sep |
| 38 | lun 14 de sep | dom 20 de sep |
| 39 | lun 21 de sep | dom 27 de sep |
| 40 | lun 28 de sep | dom 4 de oct |
| 41 | lun 5 de oct | dom 11 de oct |
| 42 | lun 12 de oct | dom 18 de oct |
| 43 | lun 19 de oct | dom 25 de oct |
| 44 | lun 26 de oct | dom 1 de nov |
| 45 | lun 2 de nov | dom 8 de nov |
| 46 | lun 9 de nov | dom 15 de nov |
| 47 | lun 16 de nov | dom 22 de nov |
| 48 | lun 23 de nov | dom 29 de nov |
| 49 | lun 30 de nov | dom 6 de dic |
| 50 | lun 7 de dic | dom 13 de dic |
| 51 | lun 14 de dic | dom 20 de dic |
| 52 | lun 21 de dic | dom 27 de dic |
| 53 | lun 28 de dic | dom 3 de ene |
Para saber qué número de día es hoy, está qué día del año es hoy.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas semanas tiene un año?
52, y algunos años 53. 2026 tiene 53. Un año tiene semana 53 cuando empieza en jueves, o en miércoles si es bisiesto.
¿Cuándo empieza la semana 1 de 2027?
El lunes, 4 de enero de 2027. La semana 1 siempre es la que tiene el primer jueves del año.
¿Por qué mi calendario marca otro número?
Algunos calendarios, sobre todo de Estados Unidos, empiezan la semana en domingo y numeran de otra forma. En casi todas las apps de calendario puedes elegir el sistema en la configuración.