Tydzień 44
ISO 8601Tydzień zaczyna się w poniedziałekTydzień parzysty
Trwa 44. tydzień roku, od poniedziałek, 26 października 2026 do niedziela, 1 listopada 2026. W Polsce tygodnie liczy się według normy ISO 8601: tydzień zaczyna się w poniedziałek, a 1. tydzień to ten, w którym jest pierwszy czwartek roku.
Piątek, 30 października 2026 wypada w
44. tygodniu roku
44. tydzień trwa od poniedziałek, 26 października 2026 do niedziela, 1 listopada 2026. Rok 2026 ma 53 tygodnie.
Wszystkie tygodnie 2026 roku
| Tydzień | Poniedziałek | Niedziela |
|---|---|---|
| 1 | pon., 29 gru | niedz., 4 sty |
| 2 | pon., 5 sty | niedz., 11 sty |
| 3 | pon., 12 sty | niedz., 18 sty |
| 4 | pon., 19 sty | niedz., 25 sty |
| 5 | pon., 26 sty | niedz., 1 lut |
| 6 | pon., 2 lut | niedz., 8 lut |
| 7 | pon., 9 lut | niedz., 15 lut |
| 8 | pon., 16 lut | niedz., 22 lut |
| 9 | pon., 23 lut | niedz., 1 mar |
| 10 | pon., 2 mar | niedz., 8 mar |
| 11 | pon., 9 mar | niedz., 15 mar |
| 12 | pon., 16 mar | niedz., 22 mar |
| 13 | pon., 23 mar | niedz., 29 mar |
| 14 | pon., 30 mar | niedz., 5 kwi |
| 15 | pon., 6 kwi | niedz., 12 kwi |
| 16 | pon., 13 kwi | niedz., 19 kwi |
| 17 | pon., 20 kwi | niedz., 26 kwi |
| 18 | pon., 27 kwi | niedz., 3 maj |
| 19 | pon., 4 maj | niedz., 10 maj |
| 20 | pon., 11 maj | niedz., 17 maj |
| 21 | pon., 18 maj | niedz., 24 maj |
| 22 | pon., 25 maj | niedz., 31 maj |
| 23 | pon., 1 cze | niedz., 7 cze |
| 24 | pon., 8 cze | niedz., 14 cze |
| 25 | pon., 15 cze | niedz., 21 cze |
| 26 | pon., 22 cze | niedz., 28 cze |
| 27 | pon., 29 cze | niedz., 5 lip |
| 28 | pon., 6 lip | niedz., 12 lip |
| 29 | pon., 13 lip | niedz., 19 lip |
| 30 | pon., 20 lip | niedz., 26 lip |
| 31 | pon., 27 lip | niedz., 2 sie |
| 32 | pon., 3 sie | niedz., 9 sie |
| 33 | pon., 10 sie | niedz., 16 sie |
| 34 | pon., 17 sie | niedz., 23 sie |
| 35 | pon., 24 sie | niedz., 30 sie |
| 36 | pon., 31 sie | niedz., 6 wrz |
| 37 | pon., 7 wrz | niedz., 13 wrz |
| 38 | pon., 14 wrz | niedz., 20 wrz |
| 39 | pon., 21 wrz | niedz., 27 wrz |
| 40 | pon., 28 wrz | niedz., 4 paź |
| 41 | pon., 5 paź | niedz., 11 paź |
| 42 | pon., 12 paź | niedz., 18 paź |
| 43 | pon., 19 paź | niedz., 25 paź |
| 44 | pon., 26 paź | niedz., 1 lis |
| 45 | pon., 2 lis | niedz., 8 lis |
| 46 | pon., 9 lis | niedz., 15 lis |
| 47 | pon., 16 lis | niedz., 22 lis |
| 48 | pon., 23 lis | niedz., 29 lis |
| 49 | pon., 30 lis | niedz., 6 gru |
| 50 | pon., 7 gru | niedz., 13 gru |
| 51 | pon., 14 gru | niedz., 20 gru |
| 52 | pon., 21 gru | niedz., 27 gru |
| 53 | pon., 28 gru | niedz., 3 sty |
53. tydzień
Rok 2026 ma 53 tygodnie. Ostatni trwa od poniedziałku 28 grudnia 2026 do niedzieli 3 stycznia 2027, więc Nowy Rok 2027 wypada jeszcze w 53. tygodniu 2026 roku. Który to dzień roku, sprawdzisz na stronie który dzień roku.
Najczęstsze pytania
Czy to tydzień parzysty czy nieparzysty?
Tydzień 44 jest parzysty. Następny będzie nieparzysty.
Ile tygodni ma rok?
52, a niektóre lata 53. Rok 2026 ma 53. Rok ma 53. tydzień, gdy zaczyna się w czwartek albo, w roku przestępnym, w środę.
W którym tygodniu jest 1 stycznia 2027?
W 53. tygodniu 2026 roku. Trwa on od poniedziałku 28 grudnia 2026 do niedzieli 3 stycznia 2027, a 1. tydzień 2027 roku zaczyna się w poniedziałek 4 stycznia.