Vecka 44
ISO 8601Veckan börjar på måndagJämn vecka
Det är vecka 44, från måndag 26 oktober 2026 till söndag 1 november 2026. I Sverige räknas veckorna enligt ISO 8601: veckan börjar på måndag, och vecka 1 är den vecka som innehåller årets första torsdag.
Fredag 30 oktober 2026 ligger i
vecka 44
Vecka 44 går från måndag 26 oktober 2026 till söndag 1 november 2026. 2026 har 53 veckor.
Alla veckor 2026
| Vecka | Måndag | Söndag |
|---|---|---|
| 1 | mån 29 dec. | sön 4 jan. |
| 2 | mån 5 jan. | sön 11 jan. |
| 3 | mån 12 jan. | sön 18 jan. |
| 4 | mån 19 jan. | sön 25 jan. |
| 5 | mån 26 jan. | sön 1 feb. |
| 6 | mån 2 feb. | sön 8 feb. |
| 7 | mån 9 feb. | sön 15 feb. |
| 8 | mån 16 feb. | sön 22 feb. |
| 9 | mån 23 feb. | sön 1 mars |
| 10 | mån 2 mars | sön 8 mars |
| 11 | mån 9 mars | sön 15 mars |
| 12 | mån 16 mars | sön 22 mars |
| 13 | mån 23 mars | sön 29 mars |
| 14 | mån 30 mars | sön 5 apr. |
| 15 | mån 6 apr. | sön 12 apr. |
| 16 | mån 13 apr. | sön 19 apr. |
| 17 | mån 20 apr. | sön 26 apr. |
| 18 | mån 27 apr. | sön 3 maj |
| 19 | mån 4 maj | sön 10 maj |
| 20 | mån 11 maj | sön 17 maj |
| 21 | mån 18 maj | sön 24 maj |
| 22 | mån 25 maj | sön 31 maj |
| 23 | mån 1 juni | sön 7 juni |
| 24 | mån 8 juni | sön 14 juni |
| 25 | mån 15 juni | sön 21 juni |
| 26 | mån 22 juni | sön 28 juni |
| 27 | mån 29 juni | sön 5 juli |
| 28 | mån 6 juli | sön 12 juli |
| 29 | mån 13 juli | sön 19 juli |
| 30 | mån 20 juli | sön 26 juli |
| 31 | mån 27 juli | sön 2 aug. |
| 32 | mån 3 aug. | sön 9 aug. |
| 33 | mån 10 aug. | sön 16 aug. |
| 34 | mån 17 aug. | sön 23 aug. |
| 35 | mån 24 aug. | sön 30 aug. |
| 36 | mån 31 aug. | sön 6 sep. |
| 37 | mån 7 sep. | sön 13 sep. |
| 38 | mån 14 sep. | sön 20 sep. |
| 39 | mån 21 sep. | sön 27 sep. |
| 40 | mån 28 sep. | sön 4 okt. |
| 41 | mån 5 okt. | sön 11 okt. |
| 42 | mån 12 okt. | sön 18 okt. |
| 43 | mån 19 okt. | sön 25 okt. |
| 44 | mån 26 okt. | sön 1 nov. |
| 45 | mån 2 nov. | sön 8 nov. |
| 46 | mån 9 nov. | sön 15 nov. |
| 47 | mån 16 nov. | sön 22 nov. |
| 48 | mån 23 nov. | sön 29 nov. |
| 49 | mån 30 nov. | sön 6 dec. |
| 50 | mån 7 dec. | sön 13 dec. |
| 51 | mån 14 dec. | sön 20 dec. |
| 52 | mån 21 dec. | sön 27 dec. |
| 53 | mån 28 dec. | sön 3 jan. |
Vecka 53
2026 är ett av åren med 53 veckor. Den sista går från måndag 28 december 2026 till söndag 3 januari 2027, så nyårsdagen 2027 hamnar i vecka 53. Vecka 1 2027 börjar måndag 4 januari.
Loven följer veckonumren: höstlovet är vecka 44 och sportlovet vecka 7, 8, 9 eller 10 beroende på var du bor. Datumen finns i skollov 2026/2027.
Vanliga frågor
Är det jämn eller udda vecka?
Vecka 44 är jämn. Nästa vecka är udda.
Hur många veckor har ett år?
52, och vissa år 53. 2026 har 53. Ett år får vecka 53 när det börjar på en torsdag, eller på en onsdag om det är skottår.
Vilken vecka är nyårsdagen 2027?
Vecka 53 av 2026. Den veckan går från måndag 28 december 2026 till söndag 3 januari 2027, och vecka 1 2027 börjar måndag 4 januari.
Varför visar min kalender en annan vecka?
Vissa amerikanska kalendrar börjar veckan på söndag och numrerar annorlunda. I Sverige gäller ISO 8601: veckan börjar på måndag och vecka 1 är den som innehåller årets första torsdag.