Welche Kalenderwoche haben wir?
DIN ISO 8601Woche beginnt am MontagJedes Datum
Wir haben KW 44. In Deutschland, Österreich und der Schweiz wird nach ISO 8601 gezählt: Die Woche beginnt am Montag, und die KW 1 ist die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres.
Freitag, 30. Oktober 2026 liegt in der
KW 44
Die 44. Kalenderwoche geht von Montag, 26. Oktober 2026 bis Sonntag, 1. November 2026. 2026 hat 53 Kalenderwochen.
Alle Kalenderwochen 2026
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | Mo., 29. Dez. | So., 4. Jan. |
| 2 | Mo., 5. Jan. | So., 11. Jan. |
| 3 | Mo., 12. Jan. | So., 18. Jan. |
| 4 | Mo., 19. Jan. | So., 25. Jan. |
| 5 | Mo., 26. Jan. | So., 1. Feb. |
| 6 | Mo., 2. Feb. | So., 8. Feb. |
| 7 | Mo., 9. Feb. | So., 15. Feb. |
| 8 | Mo., 16. Feb. | So., 22. Feb. |
| 9 | Mo., 23. Feb. | So., 1. März |
| 10 | Mo., 2. März | So., 8. März |
| 11 | Mo., 9. März | So., 15. März |
| 12 | Mo., 16. März | So., 22. März |
| 13 | Mo., 23. März | So., 29. März |
| 14 | Mo., 30. März | So., 5. Apr. |
| 15 | Mo., 6. Apr. | So., 12. Apr. |
| 16 | Mo., 13. Apr. | So., 19. Apr. |
| 17 | Mo., 20. Apr. | So., 26. Apr. |
| 18 | Mo., 27. Apr. | So., 3. Mai |
| 19 | Mo., 4. Mai | So., 10. Mai |
| 20 | Mo., 11. Mai | So., 17. Mai |
| 21 | Mo., 18. Mai | So., 24. Mai |
| 22 | Mo., 25. Mai | So., 31. Mai |
| 23 | Mo., 1. Juni | So., 7. Juni |
| 24 | Mo., 8. Juni | So., 14. Juni |
| 25 | Mo., 15. Juni | So., 21. Juni |
| 26 | Mo., 22. Juni | So., 28. Juni |
| 27 | Mo., 29. Juni | So., 5. Juli |
| 28 | Mo., 6. Juli | So., 12. Juli |
| 29 | Mo., 13. Juli | So., 19. Juli |
| 30 | Mo., 20. Juli | So., 26. Juli |
| 31 | Mo., 27. Juli | So., 2. Aug. |
| 32 | Mo., 3. Aug. | So., 9. Aug. |
| 33 | Mo., 10. Aug. | So., 16. Aug. |
| 34 | Mo., 17. Aug. | So., 23. Aug. |
| 35 | Mo., 24. Aug. | So., 30. Aug. |
| 36 | Mo., 31. Aug. | So., 6. Sept. |
| 37 | Mo., 7. Sept. | So., 13. Sept. |
| 38 | Mo., 14. Sept. | So., 20. Sept. |
| 39 | Mo., 21. Sept. | So., 27. Sept. |
| 40 | Mo., 28. Sept. | So., 4. Okt. |
| 41 | Mo., 5. Okt. | So., 11. Okt. |
| 42 | Mo., 12. Okt. | So., 18. Okt. |
| 43 | Mo., 19. Okt. | So., 25. Okt. |
| 44 | Mo., 26. Okt. | So., 1. Nov. |
| 45 | Mo., 2. Nov. | So., 8. Nov. |
| 46 | Mo., 9. Nov. | So., 15. Nov. |
| 47 | Mo., 16. Nov. | So., 22. Nov. |
| 48 | Mo., 23. Nov. | So., 29. Nov. |
| 49 | Mo., 30. Nov. | So., 6. Dez. |
| 50 | Mo., 7. Dez. | So., 13. Dez. |
| 51 | Mo., 14. Dez. | So., 20. Dez. |
| 52 | Mo., 21. Dez. | So., 27. Dez. |
| 53 | Mo., 28. Dez. | So., 3. Jan. |
Kalenderwochen 2027
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | Mo., 4. Jan. | So., 10. Jan. |
| 2 | Mo., 11. Jan. | So., 17. Jan. |
| 3 | Mo., 18. Jan. | So., 24. Jan. |
| 4 | Mo., 25. Jan. | So., 31. Jan. |
| 5 | Mo., 1. Feb. | So., 7. Feb. |
| 6 | Mo., 8. Feb. | So., 14. Feb. |
| 7 | Mo., 15. Feb. | So., 21. Feb. |
| 8 | Mo., 22. Feb. | So., 28. Feb. |
| 9 | Mo., 1. März | So., 7. März |
| 10 | Mo., 8. März | So., 14. März |
| 11 | Mo., 15. März | So., 21. März |
| 12 | Mo., 22. März | So., 28. März |
| 13 | Mo., 29. März | So., 4. Apr. |
| 14 | Mo., 5. Apr. | So., 11. Apr. |
| 15 | Mo., 12. Apr. | So., 18. Apr. |
| 16 | Mo., 19. Apr. | So., 25. Apr. |
| 17 | Mo., 26. Apr. | So., 2. Mai |
| 18 | Mo., 3. Mai | So., 9. Mai |
| 19 | Mo., 10. Mai | So., 16. Mai |
| 20 | Mo., 17. Mai | So., 23. Mai |
| 21 | Mo., 24. Mai | So., 30. Mai |
| 22 | Mo., 31. Mai | So., 6. Juni |
| 23 | Mo., 7. Juni | So., 13. Juni |
| 24 | Mo., 14. Juni | So., 20. Juni |
| 25 | Mo., 21. Juni | So., 27. Juni |
| 26 | Mo., 28. Juni | So., 4. Juli |
| 27 | Mo., 5. Juli | So., 11. Juli |
| 28 | Mo., 12. Juli | So., 18. Juli |
| 29 | Mo., 19. Juli | So., 25. Juli |
| 30 | Mo., 26. Juli | So., 1. Aug. |
| 31 | Mo., 2. Aug. | So., 8. Aug. |
| 32 | Mo., 9. Aug. | So., 15. Aug. |
| 33 | Mo., 16. Aug. | So., 22. Aug. |
| 34 | Mo., 23. Aug. | So., 29. Aug. |
| 35 | Mo., 30. Aug. | So., 5. Sept. |
| 36 | Mo., 6. Sept. | So., 12. Sept. |
| 37 | Mo., 13. Sept. | So., 19. Sept. |
| 38 | Mo., 20. Sept. | So., 26. Sept. |
| 39 | Mo., 27. Sept. | So., 3. Okt. |
| 40 | Mo., 4. Okt. | So., 10. Okt. |
| 41 | Mo., 11. Okt. | So., 17. Okt. |
| 42 | Mo., 18. Okt. | So., 24. Okt. |
| 43 | Mo., 25. Okt. | So., 31. Okt. |
| 44 | Mo., 1. Nov. | So., 7. Nov. |
| 45 | Mo., 8. Nov. | So., 14. Nov. |
| 46 | Mo., 15. Nov. | So., 21. Nov. |
| 47 | Mo., 22. Nov. | So., 28. Nov. |
| 48 | Mo., 29. Nov. | So., 5. Dez. |
| 49 | Mo., 6. Dez. | So., 12. Dez. |
| 50 | Mo., 13. Dez. | So., 19. Dez. |
| 51 | Mo., 20. Dez. | So., 26. Dez. |
| 52 | Mo., 27. Dez. | So., 2. Jan. |
Der wievielte Tag im Jahr heute ist, steht auf der Seite Welcher Tag im Jahr.
Häufige Fragen
Welche KW haben wir?
KW 44, vom 26. Oktober 2026 bis zum 1. November 2026. Der Rechner oben nimmt dein eigenes Datum und stimmt deshalb auch, wenn gerade eine neue Woche angefangen hat.
Wie viele Kalenderwochen hat ein Jahr?
52 oder 53. 2026 hat 53, 2027 hat 52. Eine KW 53 gibt es, wenn das Jahr an einem Donnerstag beginnt, im Schaltjahr auch an einem Mittwoch.
Wann beginnt die KW 1 2027?
Am Montag, 4. Januar 2027. Die KW 1 ist immer die Woche mit dem ersten Donnerstag des Jahres.
Warum zeigt mein Kalender eine andere KW?
Amerikanische Kalender beginnen die Woche oft am Sonntag und zählen die Wochen anders. In Outlook, Google Kalender und den meisten anderen Apps lässt sich die Nummerierung in den Einstellungen festlegen.