今天是第 44 週
ISO 8601每週從星期一開始任何日期都能查
這週從2026年10月26日(一)到2026年11月1日(日)。輸入日期,就能知道那天是第幾週、那一週從哪天到哪天。
2026年10月30日(五)在
第 44 週
第 44 週從2026年10月26日(一)到2026年11月1日(日)。2026 年共有 53 週。
2026 年週數表
| 週 | 星期一 | 星期日 |
|---|---|---|
| 1 | 12月29日週一 | 1月4日週日 |
| 2 | 1月5日週一 | 1月11日週日 |
| 3 | 1月12日週一 | 1月18日週日 |
| 4 | 1月19日週一 | 1月25日週日 |
| 5 | 1月26日週一 | 2月1日週日 |
| 6 | 2月2日週一 | 2月8日週日 |
| 7 | 2月9日週一 | 2月15日週日 |
| 8 | 2月16日週一 | 2月22日週日 |
| 9 | 2月23日週一 | 3月1日週日 |
| 10 | 3月2日週一 | 3月8日週日 |
| 11 | 3月9日週一 | 3月15日週日 |
| 12 | 3月16日週一 | 3月22日週日 |
| 13 | 3月23日週一 | 3月29日週日 |
| 14 | 3月30日週一 | 4月5日週日 |
| 15 | 4月6日週一 | 4月12日週日 |
| 16 | 4月13日週一 | 4月19日週日 |
| 17 | 4月20日週一 | 4月26日週日 |
| 18 | 4月27日週一 | 5月3日週日 |
| 19 | 5月4日週一 | 5月10日週日 |
| 20 | 5月11日週一 | 5月17日週日 |
| 21 | 5月18日週一 | 5月24日週日 |
| 22 | 5月25日週一 | 5月31日週日 |
| 23 | 6月1日週一 | 6月7日週日 |
| 24 | 6月8日週一 | 6月14日週日 |
| 25 | 6月15日週一 | 6月21日週日 |
| 26 | 6月22日週一 | 6月28日週日 |
| 27 | 6月29日週一 | 7月5日週日 |
| 28 | 7月6日週一 | 7月12日週日 |
| 29 | 7月13日週一 | 7月19日週日 |
| 30 | 7月20日週一 | 7月26日週日 |
| 31 | 7月27日週一 | 8月2日週日 |
| 32 | 8月3日週一 | 8月9日週日 |
| 33 | 8月10日週一 | 8月16日週日 |
| 34 | 8月17日週一 | 8月23日週日 |
| 35 | 8月24日週一 | 8月30日週日 |
| 36 | 8月31日週一 | 9月6日週日 |
| 37 | 9月7日週一 | 9月13日週日 |
| 38 | 9月14日週一 | 9月20日週日 |
| 39 | 9月21日週一 | 9月27日週日 |
| 40 | 9月28日週一 | 10月4日週日 |
| 41 | 10月5日週一 | 10月11日週日 |
| 42 | 10月12日週一 | 10月18日週日 |
| 43 | 10月19日週一 | 10月25日週日 |
| 44 | 10月26日週一 | 11月1日週日 |
| 45 | 11月2日週一 | 11月8日週日 |
| 46 | 11月9日週一 | 11月15日週日 |
| 47 | 11月16日週一 | 11月22日週日 |
| 48 | 11月23日週一 | 11月29日週日 |
| 49 | 11月30日週一 | 12月6日週日 |
| 50 | 12月7日週一 | 12月13日週日 |
| 51 | 12月14日週一 | 12月20日週日 |
| 52 | 12月21日週一 | 12月27日週日 |
| 53 | 12月28日週一 | 1月3日週日 |
想知道今天是今年的第幾天,可以看今天是今年的第幾天。
常見問題
一年有幾週?
52 週,有些年份有 53 週。2026 年有 53 週。
週數怎麼算?
依照國際標準 ISO 8601:每週從星期一開始,當年第一個星期四所在的那一週是第 1 週。有些月曆從星期日開始算,可能差一週。
2027 年 1 月 1 日是第幾週?
算在 2026 年的第 53 週,從 2026 年 12 月 28 日(一)到 2027 年 1 月 3 日(日)。2027 年第 1 週從 1 月 4 日(一)開始。